24小時(shí)技術(shù)支持:133-2195-8622
燃?xì)饬魍I(lǐng)域控制方案及進(jìn)口設(shè)備供應(yīng)商?
上海寅馳自動(dòng)化控制設(shè)備有限公司
Shanghai YinChi Automation Control Equipment Co.LTD
日本ITO KOKI伊藤工機(jī)燃?xì)庥谜{(diào)壓器
型號(hào):CM-100/CM-100-H1(帶調(diào)節(jié)手輪)CM-100-H2(帶調(diào)節(jié)手輪)
GM-16A/GM-16A-H1(帶調(diào)節(jié)手輪)GM-16A-H2(帶調(diào)節(jié)手輪)
液化石油氣用二段調(diào)壓器(下稱:調(diào)壓器)是將高壓液化氣減壓、調(diào)整至可滿足供給二段二級(jí)調(diào)壓器入口壓力的調(diào)壓設(shè)備。
此調(diào)壓器為液化氣專用產(chǎn)品,不得他用。
標(biāo)準(zhǔn)型規(guī)格表
型號(hào) | CM-100 | GM-16A | |
使用燃?xì)?/span> | 液化石油氣 *注1 | ||
入口連接 | JIS20K15A法蘭 | JIS20K20A法蘭 | |
出口連接 | JIS10K15A法蘭 | JIS10K20A法蘭 | |
尺寸 (mm) | 215 | 300 | |
調(diào)壓性能 | 入口壓力 | 0.10 ~ 1.56MPa | |
流量(LPG) *注2 | 30kg/h | 70kg/h | |
調(diào)整壓力 *注3 | 0.057 ~ 0.083MPa | ||
閉塞壓力 | 0.095MPa以下 | ||
耐壓性能 | 入口側(cè) | 2.70MPa | |
出口側(cè) | 0.80MPa | ||
氣密性能 | 入口側(cè) | 1.80MPa | |
出口側(cè) | 0.30MPa | ||
使用溫度范圍 (℃) | -25 ~ 60 | -5 ~ 60 | |
產(chǎn)品重量 (kg) | 3.0 | 8.7 | |
外殼材質(zhì) | ZDC2 | FCD-S | |
頂罩材質(zhì) | ADC12 |
特殊產(chǎn)品規(guī)格
調(diào) 壓 性 能 | 入口壓力范圍 | 設(shè)定壓力+0.05~1.56 MPa | |||
設(shè)定壓力范圍※1 | 0.02~0.04MPa | ~0.15 MPa※2 | ~0.2 MPa | ~0.3 MPa | |
調(diào) 整 壓 力 | 設(shè)定壓力的 ±20%以內(nèi) | ||||
閉 塞 壓 力 | 設(shè)定壓力的 +30%以下 | ||||
耐壓 性能 | 入 口 壓 力 | 2.7 MPa | |||
出 口 壓 力 | 0.8 MPa | ||||
氣密 性能 | 入 口 壓 力 | 1.8 MPa | |||
出 口 壓 力 | 0.3~0.33 MPa(出口壓力的1.1倍) |
使用中出現(xiàn)的故障及對(duì)策
現(xiàn) 象 | 原 因 | 對(duì) 策 |
閉塞壓力上升 | 老化,內(nèi)部部件磨損、損傷 | 分解,更換部件 |
周圍溫度、燃?xì)鉁囟壬仙?/span> | 狀況調(diào)查 | |
入口壓力低下 | 狀況調(diào)查 | |
噴嘴、閥體間有異物卡著 | 無異常 | |
出口壓力低下 | 老化,內(nèi)部部件磨損、損傷 | 分解,更換部件 |
過濾網(wǎng)堵塞 | 分解,清掃 | |
出口壓力上升 | 老化,內(nèi)部部件磨損、損傷 | 分解,更換部件 |
流量不足 | 老化,內(nèi)部部件磨損、損傷 | 分解,更換部件 |
過濾網(wǎng)堵塞 | 分解,清掃 | |
入口壓力低下 | 狀況調(diào)查 | |
出口處管道壓損太大 | 配管調(diào)查 | |
通氣口有/燃?xì)庑孤?/span> | 老化,內(nèi)部部件磨損、損傷 | 分解,更換部件 |
燃?xì)鉂B透 | 無異常 | |
結(jié)露結(jié)霜 | 長(zhǎng)期使用 | 流量檢查 |
液化石油氣容器數(shù)量不足 | 容器瓶數(shù)檢查 | |
出口壓力 不穩(wěn)定 | 老化,內(nèi)部部件磨損、損傷 | 分解,更換部件 |
進(jìn)入殼體雨水凍結(jié) | 狀況調(diào)查,分解 | |
通氣口堵塞 | 狀況調(diào)查,清除異物 |
有更多問題請(qǐng)聯(lián)系營(yíng)業(yè)所。